FIFA.com - The FIFA/Coca-Cola World Ranking
Last Updated 17 Nov 2010
Next Release 15 Dec 2010
| Ranking | Team | Pts Nov 10 | +/- Ranking Oct 10 | +/- Pts Oct 10 | |
| 1 | 1920 | 0 | 39 | ||
| 2 | 1718 | 0 | 35 | ||
| 3 | 1493 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1489 | 0 | 8 | ||
| 5 | 1353 | 0 | 33 | ||
| 6 | 1250 | 0 | 45 | ||
| 7 | 1174 | 0 | 7 | ||
| 8 | 1102 | 0 | -21 | ||
| 9 | 1098 | 0 | 12 | ||
| 10 | 1047 | 1 | 13 | ||
| 11 | 1043 | 1 | 17 | ||
| 12 | 1004 | 1 | 15 | ||
| 13 | 1003 | -3 | -58 | ||
| 14 | 995 | 2 | 94 | ||
| 15 | 958 | 0 | 32 | ||
| 16 | 929 | -2 | -2 | ||
| 17 | 903 | 0 | 12 | ||
| 18 | 866 | 2 | 1 | ||
| 19 | 857 | 0 | -14 | ||
| 20 | 853 | 1 | -9 | ||
| 21 | 852 | -3 | -36 | ||
| 21 | 852 | 2 | 10 | ||
| 23 | 850 | 1 | 10 | ||
| 24 | 847 | 1 | 9 | ||
| 25 | 828 | -3 | -33 | ||
| 26 | 827 | 0 | 0 | ||
| 27 | 812 | 0 | 13 | ||
| 28 | 790 | 0 | 4 | ||
| 29 | 788 | 0 | 8 | ||
| 30 | 781 | 0 | 2 | ||
| 31 | 756 | 0 | 17 | ||
| 32 | 730 | 0 | 20 | ||
| 33 | 711 | 1 | 3 | ||
| 34 | 706 | -1 | -3 | ||
| 35 | 703 | 1 | 7 | ||
| 36 | 698 | -1 | -8 | ||
| 37 | 673 | 2 | 11 | ||
| 38 | 656 | 0 | -20 | ||
| 39 | 653 | 1 | 13 | ||
| 40 | 648 | 2 | 25 | ||
| 41 | 630 | -4 | -51 | ||
| 42 | 627 | -1 | 0 | ||
| 43 | 615 | 1 | 17 | ||
| 44 | 598 | 1 | 12 | ||
| 45 | 597 | -2 | -8 | ||
| 46 | 576 | 2 | -1 | ||
| 47 | 575 | -1 | -9 | ||
| 47 | 575 | 0 | -5 | ||
| 49 | 572 | 0 | -2 | ||
| 50 | 562 | 2 | 17 | ||

00.19
Rahmad
Posted in: 





0 komentar:
Posting Komentar